Chuẩn chiều cao cân nặng của trẻ em Việt Nam là bộ số liệu mà ba mẹ nào cũng cần biết. Chiều cao và cân nặng của trẻ em Việt Nam chắc chắn sẽ khác trẻ em thế giới. Tuy nhiên, tiêu chuẩn cân nặng chiều cao của trẻ hiện đã được khảo sát, thống kê hoàn tất. Dựa trên thực tế thể trạng và định hướng của WHO, bảng chiều cao cân nặng chuẩn của trẻ em Việt Nam chính là thước đo sức khỏe đầu tiên của trẻ. Dựa vào đó, ba mẹ có thể kịp thời điều chỉnh chế độ chăm sóc để đảm bảo con được khỏe mạnh. Nhưng về lâu dài, đây cũng là cách giúp con tối ưu thể trạng khi trưởng thành. Cùng Bằng Tâm tìm hiểu thật kỹ về tiêu chuẩn chiều cao của trẻ em Việt Nam qua bài viết sau.
Trong những năm đầu đời, tình trạng sức khỏe con hầu như có thể được phản ánh rõ ràng qua kích thước cơ thể. Những bé được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng sẽ to hơn. Tuy nhiên, thừa dinh dưỡng cũng gây ra nhiều rắc rối cho cha mẹ. Vậy làm sao ba mẹ có thể nhận ra dấu hiệu cảnh báo sức khỏe con? Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của trẻ em Việt Nam ngay dưới đây là công cụ đầu tiên. Ba mẹ hãy dùng để so sánh chỉ số của con mình.
Tuy nhiên, để có số liệu thực tế đúng, ba mẹ cũng cần lưu ý cách đo như sau:

Đối với bé gái, ba mẹ hãy sử dụng bảng số liệu chiều cao cân nặng chuẩn của trẻ em Việt Nam sau làm cơ sở:
| Chiều cao (cm) | Cân nặng (cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cảnh báo thấp còi | Bình thường | Cảnh báo dư | Cảnh báo thiếu cân | Bình thường | Cảnh báo thừa cân | |
| Tháng thứ 1 | 45.4 | 49.1 | 52.9 | 2.4 | 3.2 | 4.2 |
| Tháng thứ 2 | 49.8 | 53.7 | 57.6 | 3.2 | 4.2 | 5.5 |
| Tháng thứ 3 | 53 | 57.1 | 61.1 | 3.9 | 5.1 | 6.6 |
| Tháng thứ 4 | 55.6 | 59.8 | 64 | 4.5 | 5.8 | 7.5 |
| Tháng thứ 5 | 57.8 | 62.1 | 66.4 | 5.0 | 6.4 | 8.2 |
| Tháng thứ 6 | 59.6 | 64 | 68.5 | 5.4 | 6.9 | 8.8 |
| Tháng thứ 7 | 31.2 | 65.7 | 70.3 | 5.7 | 7.3 | 9.3 |
| Tháng thứ 8 | 62.7 | 67.3 | 71.9 | 6.0 | 7.6 | 9.8 |
| Tháng thứ 9 | 64.0 | 68.7 | 73 | 6.3 | 7.9 | 10.2 |
| Tháng thứ 10 | 65.3 | 70.1 | 75 | 6.5 | 8.2 | 10.5 |
| Tháng thứ 11 | 66.5 | 71.5 | 76.4 | 6.7 | 8.5 | 10.9 |
| Tháng thứ 12 | 67.7 | 72.8 | 77.8 | 6.9 | 8.7 | 11.2 |
| 1 tuổi | 68.9 | 74.7 | 79.2 | 7.0 | 8.9 | 11.5 |
| 1.5 tuổi | 74.9 | 80.7 | 86.5 | 8.1 | 10.2 | 13.2 |
| 2 tuổi | 80.0 | 86.4 | 92.9 | 9.0 | 11.5 | 14.8 |
| 2.5 tuổi | 83.6 | 90.7 | 97.7 | 10.0 | 12.7 | 16.5 |
| 3 tuổi | 87.4 | 95.1 | 102.7 | 10.8 | 13.9 | 18.1 |
| 3.5 tuổi | 90.4 | 99 | 107.2 | 11.6 | 15.0 | 19.8 |
| 4 tuổi | 91.1 | 102.7 | 111.3 | 12.3 | 16.1 | 21.5 |
| 4.5 tuổi | 97.1 | 106.2 | 115.2 | 13.0 | 17.2 | 23.2 |
| 5 tuổi | 99.9 | 109.4 | 118.9 | 13.7 | 18.2 | 24.9 |
| 5.5 tuổi | 102.3 | 112.2 | 122 | 14.6 | 19.1 | 26.2 |
| 6 tuổi | 104.9 | 115.1 | 125.4 | 15.3 | 20.2 | 27.8 |
| 6.5 tuổi | 107.4 | 118 | 128.6 | 16.0 | 21.2 | 29.6 |
| 7 tuổi | 109.9 | 120.8 | 131.7 | 16.8 | 22.4 | 31.4 |
| 7.5 tuổi | 112.4 | 123.7 | 134.9 | 17.6 | 23.6 | 33.5 |
| 8 tuổi | 115 | 126.6 | 138.2 | 18.6 | 25 | 35.8 |
| 8.5 tuổi | 117.6 | 139.5 | 141.4 | 19.6 | 26.6 | 38.3 |
| 9 tuổi | 120.3 | 132.5 | 144.7 | 20.8 | 28.2 | 41 |
| 9.5 tuổi | 123 | 135.5 | 148.1 | 20 | 30 | 43.8 |
| 10 tuổi | 125.8 | 138.6 | 151.4 | 23.3 | 31.9 | 46.9 |
Với bé trai, ba mẹ hãy so sánh với chiều cao cân nặng chuẩn của trẻ em Việt Nam sau:
| Chiều cao (cm) | Cân nặng (cm) | |||||
| Cảnh báo thấp còi | Bình thường | Cảnh báo dư | Cảnh báo thiếu cân | Bình thường | Cảnh báo thừa cân | |
| Tháng thứ 1 | 46.1 | 49.9 | 53.7 | 2.5 | 3.3 | 4.4 |
| Tháng thứ 2 | 50.8 | 54.7 | 58.6 | 3.4 | 4.5 | 5.8 |
| Tháng thứ 3 | 54.4 | 58.4 | 62.4 | 4.3 | 5.6 | 7.1 |
| Tháng thứ 4 | 57.3 | 61.4 | 65.5 | 5.0 | 6.4 | 8.0 |
| Tháng thứ 5 | 59.7 | 63.9 | 68 | 5.6 | 7.0 | 7.8 |
| Tháng thứ 6 | 61.7 | 65.9 | 70.1 | 6.0 | 7.5 | 9.3 |
| Tháng thứ 7 | 63.3 | 67.6 | 71.9 | 6.4 | 7.9 | 9.8 |
| Tháng thứ 8 | 64.8 | 69.2 | 73.5 | 6.7 | 8.3 | 10.3 |
| Tháng thứ 9 | 66.2 | 70.6 | 75 | 6.9 | 8.6 | 10.7 |
| Tháng thứ 10 | 67.5 | 72.0 | 76.5 | 7.1 | 8.9 | 11.0 |
| Tháng thứ 11 | 68.7 | 73.3 | 77.9 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
| Tháng thứ 12 | 69.9 | 74.5 | 79.2 | 7.6 | 9.4 | 11.7 |
| 1 tuổi | 71.0 | 75.7 | 80.5 | 7.7 | 9.6 | 12.0 |
| 1.5 tuổi | 76.9 | 82.3 | 87.7 | 8.8 | 10.9 | 13.7 |
| 2 tuổi | 81.0 | 87.1 | 93.2 | 9.7 | 12.2 | 15.3 |
| 2.5 tuổi | 85.1 | 97.9 | 98.7 | 10.5 | 13.3 | 16.9 |
| 3 tuổi | 88.7 | 96.1 | 103.5 | 11.3 | 14.3 | 18.3 |
| 3.5 tuổi | 91.9 | 99.9 | 107.8 | 12.0 | 15.3 | 19.7 |
| 4 tuổi | 94.9 | 103.3 | 111.8 | 12.7 | 16.3 | 21.2 |
| 4.5 tuổi | 97.8 | 106.7 | 115.5 | 13.4 | 17.3 | 22.7 |
| 5 tuổi | 100.7 | 110.0 | 119.2 | 14.1 | 18.3 | 24.2 |
| 5.5 tuổi | 103.4 | 112.9 | 122.4 | 15.0 | 19.4 | 25.5 |
| 6 tuổi | 106.1 | 115.0 | 125.8 | 15.9 | 20.5 | 27.1 |
| 6.5 tuổi | 108.7 | 118.9 | 129.1 | 16.8 | 21.7 | 28.9 |
| 7 tuổi | 111.2 | 121.7 | 132.3 | 17.7 | 22.9 | 30.7 |
| 7.5 tuổi | 113.6 | 124.5 | 135.5 | 18.6 | 24.1 | 32.6 |
| 8 tuổi | 116 | 127.3 | 138.6 | 19.5 | 25.4 | 34.7 |
| 8.5 tuổi | 118.3 | 129.9 | 141.6 | 20.4 | 26.7 | 37.0 |
| 9 tuổi | 120.3 | 132.6 | 144.6 | 21.3 | 28..1 | 39.4 |
| 9.5 tuổi | 122.8 | 135.2 | 147.6 | 22.2 | 29.6 | 42.1 |
| 10 tuổi | 125 | 137.8 | 150.5 | 23.2 | 31.2 | 45.0 |
Theo quy trình phát triển bình thường, sau 10 tuổi, trẻ bước vào giai đoạn dậy thì. Tuy nhiên trên thực tế, dậy thì có thể đến sớm hoặc trễ hơn mốc này. Yếu tố giới tính cũng ảnh hưởng đến thời gian diễn ra dậy thì. Vì vậy, ở giai đoạn này, bảng tiêu chuẩn chiều cao của trẻ em Việt Nam có thể phản ánh chưa chính xác.
Vậy, bạn có thể đánh giá tình trạng con theo cách sau:
Như vậy, tùy vào cơ thể con, ba mẹ có thể cân nhắc nên dùng bảng chiều cao cân nặng chuẩn của trẻ em việt nam theo WHO hay không nhé.
Chiều cao và cân nặng của trẻ em Việt Nam còn khá thấp so với thế giới. Vì thế, để có sức cạnh tranh tốt hơn trong tương lai, vẫn cần ba mẹ giúp trẻ cải thiện sức vóc. Ở những năm đầu đời, con hoàn toàn phụ thuộc vào dinh dưỡng, điều kiện môi trường. Tuy nhiên, từ khi 6 tuổi, ba mẹ có thể can thiệp thêm bằng thể dục thể thao. Bởi theo nghiên cứu, chế độ vận động chiếm đến 20% khả năng cao lớn.

Nếu cần tư vấn thêm về phương pháp vận động, mời ba mẹ liên hệ ngay Bằng Tâm. Chúng tôi có lộ trình hoàn thiện để con vươn cao hiệu quả. Bên cạnh đó, Bằng Tâm còn giúp ba mẹ theo dõi chỉ số cơ thể con. Đồng thời, chúng tôi liên tục đối chiếu số liệu đó với chiều cao cân nặng chuẩn của trẻ em Việt Nam. Qua đó có thể phát hiện sớm bất thường nếu có.